Product properties
| 加热源 | 微波辐射,可实现超短的测量时间 |
| 应用 | 极潮湿型样本,液体或糊状 |
| 重量 | 22 kg |
| 可存储程序数 | 300 |
| 称重能力 | 70 g |
| 线电压 | 230 V |
| 可读性 | 0,1 mg, 0,001 % |
| 建议湿度范围 | 8 - 100% |
| 线路频率 | 50 Hz |
| 数据接口 | 1x RS232 port for PC; 1x Ethernet port |
Technical attribute
| 尺寸(宽x长x高) | 510 × 535 × 304 mm |
| 秤盘尺寸 | ø 90 mm |
| 最大量程 | 70g |
| 称重系统精度 | 0,0001g |
| 最大功耗 | 1200 VA |
| 平均重复性,初始样品重量大约1g时(%) | +/- 0.05 |
| 加热温度范围和设定 | 大概8-100%水份 |
| 操作指导 | 菜单式,数字字符对话框(英语,法语,德语,意大利语和西班牙语可选);5个预设功能键 |
| 程序 | 320 |
| 水份分析报告 | 用户设置 GLP报告;报告可用内置热敏打印机打印在不褪色的纸张上 |
| 终点判断 | 全自动,使用称量和水份传感器;用户根据重量损失或时间定义:1-50 mg / 1-99 秒, 0.1-9.9% / 1-99 秒; 定时模式: 0.1 - 99.9 分钟. |
| 测量时间 | 大概40-120(取决于样品类型和水份含量) |
| 加热功率控制 | 2-100%, 增量1% |
| 测量结果显示模式 | %水份,ppm水份,%挥发物,%干重(固体),ppm干重,g干重,mg干燥后损失,%比值 |
| 样品容器 | 玻璃纤维垫,直径90mm (3.5") |
| 加热单元 | 输入功率1000W的微波加热器 |
| 数据打印机 | 热敏打印机,内置 |

